Junda күп еллар дәвамында ком белән шартлату коралы җитештерү һәм бор карбиды, кремний карбиды һәм вольфрам карбиды эшләү белән махсуслаша.
Ком белән чистарту коралы, тиз һәм нәтиҗәле ком белән чистарту, детальләрне һәм өслекләрне сыек яки һава белән чистарту өчен эшләнгән, ул смола, дат, иске буяу һәм башка күп материалларны бетерү өчен иң көчле корал. Ул шулай ук заводта бозлы пыяла ясауда киң кулланыла. Астар материалының составы аның тузуга чыдамлыгын билгели. Ул дат басмас корыч һәм алюминий булырга мөмкин. Шулай ук шартлату коралына бор карбиды, кремний карбиды һәм вольфрам карбиды насадкалары урнаштырылган. Насадканың керү һәм чыгу тишегенең конус һәм озынлыгы абразивның насадкадан чыгу схемасын һәм тизлеген билгели.
Сифон тибындагы ком белән чистарту коралына карый торган продуктларыбыз ком белән чистарту шкафы, кул белән ком белән чистарту ысулы өчен кулланыла; насадка тоташтыргычын шланг ихтыяҗларына карап сайларга мөмкин, ә насадка чыгу тишеген ком белән чистарту ихтыяҗларына карап сайларга мөмкин.
Пычак алюминий эретмәсеннән + югары сыйфатлы бор карбиды насадкасыннан + нейлон каучук тышлыктан ясалган.
А, В һәм С төрләре бар
| Продукция исеме | Ком белән чистартуМылтык | Ком белән чистартуМылтык | Ком белән чистартуМылтык |
| Модель | А төре | B төре | C төре |
| Материал | алюминийдан ясалган штамплар | алюминийдан ясалган штамплар | алюминийдан ясалган штамплар |
| Dкөчлелек | ≥2.46 г/см3 | ≥2.46 г/см3 | ≥2.46 г/см3 |
| Wэш стрессы | 5-100P | 5-100P | 5-100P |
| Fлекс көче | ≥400 МПа | ≥400 МПа | ≥400 МПа |
| Ком торбасы үзәгенең диаметры | 13 мм | 13 мм | 13 мм |
| сылтама режимында | Җепле тоташу, пагода тоташу, туры тыгын | Җепле тоташу, пагода тоташу, туры тыгын | Җепле тоташу, пагода тоташу, туры тыгын |
| Канал үзәгенең диаметры | 10 мм һәм13 мм | 10 мм һәм13 мм | 10 мм һәм13 мм |
| Соргычның эчке тишеге (ихтыярый) | 10 мм,13 мм,18 мм,21 мм | 10 мм,13 мм,18 мм,21 мм | 10 мм,13 мм,18 мм,21 мм |
| Lозынлык | 90 мм | 90 мм | 70 мм |
| Авырлык | 55-600G (Насадка белән) | 550-600G (Насадка белән) | 500-550 Г (Насадка белән) |
| Ком материалы бар | Корыч пружинасы, корунд, пыяла шарчык, кремний карбиды, кара алюминий оксиды, ак алюминий оксиды, көрән алюминий оксиды, пыяла ком | Корыч пружинасы, корунд, пыяла шарчык, кремний карбиды, кара алюминий оксиды, ак алюминий оксиды, көрән алюминий оксиды, пыяла ком | Корыч пружинасы, корунд, пыяла шарчык, кремний карбиды, кара алюминий оксиды, ак алюминий оксиды, көрән алюминий оксиды, пыяла ком |
